據綠誌島焊han錫xi金jin屬shu有you限xian公gong司si了le解jie到dao的de消xiao息xi,今jin日ri下xia午wu華hua通tong有you色se現xian貨huo市shi場chang交jiao易yi行xing情qing如ru下xia。果guo如ru焊han錫xi行xing業ye人ren士shi分fen析xi那na樣yang,錫xi價jia在zai預yu測ce的de運yun行xing區qu間jian內nei,目mu前qian漲zhang幅fu不bu大da。焊han錫xi行xing業ye還hai要yao繼ji續xu關guan注zhu後hou續xu發fa展zhan。
單位:元/噸
----------------------------------------------------------
品名 規格 開市價 價格範圍 收市價 倉庫 產地
陰極銅 標準 39065 39045-39065 39065 上海 國產
鋁錠 99.85% 12200 12190-12210 12200 上海 無錫
鋁錠 99.70% 12150 12130-12170 12150 上海 無錫
鉛錠 1# 13300 13250-13350 13300 上海 國產
鋅錠 0# 15220 15170-15970 15220 上海 國產
鋅錠 1# 15160 15110-15170 15160 上海 國產
鎳 1# 83350 82550-83350 83350 上海 國產
錫 1# 111050 110050-112050 111050 上海 國產
----------------------------------------------------------
信息來源:長江有色網