據焊錫廠家綠誌島金屬有限公司得到的消息,廣東地區的有色金屬在7月yue份fen均jun有you不bu同tong程cheng度du的de下xia跌die,其qi中zhong跌die價jia最zui大da的de就jiu是shi錫xi金jin屬shu,這zhe個ge信xin息xi不bu免mian會hui令ling焊han錫xi行xing業ye擔dan憂you,但dan從cong整zheng個ge國guo際ji形xing勢shi來lai看kan,焊han錫xi行xing業ye無wu需xu擔dan心xin錫xi價jia低di的de問wen題ti,不bu久jiu就jiu會hui有you大da的de逆ni轉zhuan。
| 品名 | 最低均價 | 最高均價 | 總均價 | 均漲跌價 | 彙總日期 |
| 1#銅 | 42909.52 | 43109.52 | 43009.52 | -80.95 | 2015-06-01至2015-06-30 |
| A00鋁 | 12709.52 | 12809.52 | 12759.52 | -23.81 | 2015-06-01至2015-06-30 |
| 0#鋅 | 15755.24 | 16055.24 | 15905.24 | -59.52 | 2015-06-01至2015-06-30 |
| 1#鋅 | 15705.24 | 16005.24 | 15855.24 | -59.52 | 2015-06-01至2015-06-30 |
| 1#鉛 | 13219.05 | 13338.1 | 13278.57 | -23.81 | 2015-06-01至2015-06-30 |
| 1#錫 | 112690.48 | 115142.86 | 113916.67 | -154.76 | 2015-06-01至2015-06-30 |
| 電解鎳(金川) | 97738.1 | 97738.1 | 97738.1 | -723.81 | 2015-06-01至2015-06-30 |
| 品名 | 最低均價 | 最高均價 | 總均價 | 均漲跌價 | 彙總日期 |
| 1#銅 | 42909.52 | 43109.52 | 43009.52 | -80.95 | 2015-06-01至2015-06-30 |
| A00鋁 | 12709.52 | 12809.52 | 12759.52 | -23.81 | 2015-06-01至2015-06-30 |
| 0#鋅 | 15755.24 | 16055.24 | 15905.24 | -59.52 | 2015-06-01至2015-06-30 |
| 1#鋅 | 15705.24 | 16005.24 | 15855.24 | -59.52 | 2015-06-01至2015-06-30 |
| 1#鉛 | 13219.05 | 13338.1 | 13278.57 | -23.81 | 2015-06-01至2015-06-30 |
| 1#錫 | 112690.48 | 115142.86 | 113916.67 | -154.76 | 2015-06-01至2015-06-30 |
| 電解鎳(金川) | 97738.1 | 97738.1 | 97738.1 | -723.81 | 2015-06-01至2015-06-30 |
信息來源:長江有色網