7月30日華通現貨市場 - 綠誌島—領先綠色科技
據專業焊錫廠家綠誌島jinshuyouxiangongsidedaodexiaoxi,jinrihuatongyousejinshuxianhuoshichangdejiaoyiqingkuangruxia,hanxixingyeduixijiabaoyouhendaqiwang,hanxixingyexiwangxishinengpingwenxialai。
單位:元/噸
----------------------------------------------------------
品名 規格 開市價 價格範圍 收市價 倉庫 產地
陰極銅 標準 39545 39485-39545 39545 上海 國產
鋁錠 99.85% 12240 12230-12250 12240 上海 無錫
鋁錠 99.70% 12190 12170-12210 12190 上海 無錫
鉛錠 1# 13325 13250-13400 13325 上海 國產
鋅錠 0# 15320 15270-16070 15320 上海 國產
鋅錠 1# 15260 15210-15270 15260 上海 國產
鎳 1# 84850 84050-84850 84850 上海 國產
錫 1# 111550 110550-112550 111550 上海 國產
----------------------------------------------------------
